Archív-2010
Poradie 12.kola turnaja 11.12.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Luboš Auxt | 500 | 1920 | 2420 | |
2. | Jaro Zich | 410 | 1360 | 1770 | |
3. | Jan Ušiak | 350 | 2905 | 3255 | |
4. | Slavo Miča | 320 | 5170 | 5490 | |
5.-6. | Dežko Obcovič | 290 | 100 | 2275 | 2665 |
5.-6. | Boris Wagner | 290 | 1825 | 2115 | |
7.-8. | Paťo Oríšek | 260 | 2960 | 3220 | |
7.-8. | Stano Matula | 260 | 2695 | 2955 | |
9.-12. | Jan Sadloň | 230 | 2525 | 2755 | |
9.-12. | Jan Holkovič | 230 | 2160 | 2390 | |
9.-12. | Miro Bartoň | 230 | 1960 | 2190 | |
9.-12. | Jozef Drinka | 230 | 3355 | 3585 | |
13.-17. | Jan Bartoň | 215 | 2465 | 2680 | |
13.-17. | Tomáš Toth | 215 | 2130 | 2345 | |
13.-17. | Marek Ušiak | 215 | 2100 | 2315 | |
13.-17. | Slavo Bučák | 215 | 3160 | 3375 | |
13.-17. | Ivan Zich | 210 | 1290 | 1500 |
Bonus: 3x60 - Bingo - Dežko Obcovič - 100b.
Poradie 11.kola turnaja 13.11.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 4670 |
5170 |
|
2. | Jan Sadloň | 410 | 2115 |
2525 |
|
3. | Slavo Bučák | 350 | 2810 |
3160 |
|
4. | Luboš Auxt | 320 | 1600 |
1920 |
|
5.-6. | Paťo Oríšek | 290 | 2670 |
2960 |
|
5.-6. | Lukáš Vašek | 290 | 610 |
900 |
|
7.-8. | Dežko Obcovič | 260 | 2015 |
2275 |
|
7.-8. | Jan Bartoň | 260 | 2205 |
2465 |
|
9.-12. | Pavol Tomaníček | 230 | 3890 |
4120 |
|
9.-12. | Jozef Drinka | 230 | 3125 |
3355 |
|
9.-12. | Jan Ušiak | 230 | 2675 |
2905 |
|
9.-12. | Marek Ušiak | 230 | 1870 |
2100 |
|
13.-17. | Jan Holkovič | 215 | 1945 |
2160 |
|
13.-17. | Miro Bartoň | 215 | 1745 |
1960 |
|
13.-17. | Tomáš Toth | 215 | 1915 |
2130 |
|
13.-17. | Adrian Chňupa | 215 | 420 |
635 |
|
13.-17. | Stano Matula | 210 | 2485 |
2695 |
Poradie 10.kola turnaja 16.10.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 4170 |
4670 |
|
2. | Paťo Oríšek | 410 | 2260 |
2670 |
|
3. | Lukáš Vašek | 350 | 260 |
610 |
|
4. | Dežko Obcovič | 320 | 100 | 1595 |
2015 |
5.-6. | Jan Bartoň | 290 | 1915 |
2205 |
|
5.-6. | Slavo Bučák | 290 | 2520 |
2810 |
|
7.-8. | Jan Sadloň | 260 | 1855 |
2115 |
|
7.-8. | Stano Matula | 260 | 2225 |
2485 |
|
9.-12. | Jan Ušiak | 230 | 2445 |
2675 |
|
9.-12. | Pavol Tomaníček | 230 | 3660 |
3890 |
|
9.-12. | Marek Ušiak | 230 | 1640 |
1870 |
|
9.-12. | Jan Holkovič | 230 | 1715 |
1945 |
|
13.-14. | Jozef Drinka | 215 | 2910 |
3125 |
|
13.-14. | Miro Bartoň | 215 | 1530 |
1745 |
Bonusy:
3x60 bingo - Dežko Obcovič (100b)
Poradie 9.kola turnaja 18.09.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Pavol Tomaníček | 500 | 250 | 2910 |
3660 |
2. | Slavo Bučák | 410 | 2110 |
2520 |
|
3. | Jan Ušiak | 350 | 2095 |
2445 |
|
4. | Dežko Obcovič | 320 | 1275 |
1595 |
|
5.-6. | Jozef Drinka | 290 | 2620 |
2910 |
|
5.-6. | Stano Matula | 290 | 1935 |
2225 |
|
7.-8. | Paťo Oríšek | 260 | 2000 |
2260 |
|
7.-8. | Lukáš Vašek | 260 | 260 |
||
9.-11. | Marek Ušiak | 230 | 1410 |
1640 |
|
9.-11. | Boris Wagner | 230 | 1595 |
1825 |
|
9.-11. | Jan Sadloň | 230 | 1625 |
1855 |
Bonusy:
2 x 180 bingo, uzávierka db stred - Pavol Tomaníček (250b)
Poradie 8.kola turnaja 14.08.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 3670 |
4170 |
|
2. | Jozef Drinka | 410 | 2210 |
2620 |
|
3. | Paťo Oríšek | 350 | 1650 |
2000 |
|
4. | Jan Ušiak | 320 | 150 | 1625 |
2095 |
5.-6. | Jan Bartoň | 290 | 1625 |
1915 |
|
5.-6. | Jan Holkovič | 290 | 1425 |
1715 |
|
7.-8. | Janka Čuvalova | 260 | 750 |
1010 |
|
7.-8. | Stano Matula | 260 | 1675 |
1935 |
|
9.-12. | Boris Wagner | 230 | 1365 |
1595 |
|
9.-12. | Marek Ušiak | 230 | 1180 |
1410 |
|
9.-12. | Slavo Bučák | 230 | 1880 |
2110 |
|
9.-12. | Jan Sadloň | 230 | 1395 |
1625 |
|
13.-16. | Dežko Obcovič | 215 | 1060 |
1275 |
|
13.-16. | Tomáš Toth | 215 | 1700 |
1915 |
|
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 1075 |
1290 |
|
13.-16. | Slavo Bučák | 215 | 1665 |
1880 |
Bonusy:
uzávierka nad 100b + uzávierka db stred - Jan Ušiak (150b)
Poradie 7.kola turnaja 17.07.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Pavol Tomaníček | 500 | 2410 |
2910 |
|
2. | Slavo Miča | 410 | 3260 |
3670 |
|
3. | Jan Ušiak | 350 | 1275 |
1625 |
|
4. | Janka Čuvalová | 320 | 430 |
750 |
|
5.-6. | Dežko Obcovič | 290 | 770 |
1060 |
|
5.-6. | Jozef Drinka | 290 | 100 | 1820 |
2210 |
7.-8. | Boris Wagner | 260 | 1105 |
1365 |
|
7.-8. | Marek Ušiak | 260 | 920 |
1180 |
|
9.-12. | Jan Bartoň | 230 | 1395 |
1625 |
|
9.-12. | Jan Holkovič | 230 | 1195 |
1425 |
|
9.-12. | Jaro Zich | 230 | 1130 |
1360 |
|
9.-12. | Ivan Zich | 230 | 845 |
1075 |
|
13.-16. | Stano Matula | 215 | 1460 |
1675 |
|
13.-16. | Tomáš Toth | 215 | 1485 |
1700 |
|
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 1180 |
1395 |
|
13.-16. | Slavo Bučák | 215 | 1665 |
1880 |
Bonusy:
uzávierka nad 100b - Jozef Drinka
Poradie 6.kola turnaja 12.06.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 100 | 2660 |
3260 |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 2000 |
2410 |
|
3. | Robin Holkovič | 350 | 100 | 1140 |
1590 |
4. | Jan Holkovič | 320 | 875 |
1195 |
|
5.-6. | Jan Bartoň | 290 | 1105 |
1395 |
|
5.-6. | Jozef Drinka | 290 | 1530 |
1820 |
|
7.-8. | Jaro Zich | 260 | 870 |
1130 |
|
7.-8. | Slavo Bučák | 260 | 1405 |
1665 |
|
9.-12. | Miro Bartoň | 230 | 1300 |
1530 |
|
9.-12. | Luboš Auxt | 230 | 1370 |
1600 |
|
9.-12. | Stano Matula | 230 | 1230 |
1460 |
|
9.-12. | Paťo Oríšek | 230 | 50 | 1270 |
1550 |
13.-16. | Tomáš Toth | 215 | 1270 |
1485 |
|
13.-16. | Boris Wagner | 215 | 895 |
1105 |
|
13.-16. | Janka Čuvalová | 215 | 215 |
430 |
|
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 965 |
1180 |
|
17.-19. | Dežko Obcovič | 210 | 560 |
770 |
|
17.-19. | Adrian Chňupa | 210 | 210 |
420 |
|
17.-19. | Ivan Zich | 210 | 635 |
845 |
Bonusy:
uzavretie db stred - Paťo Oríšek (50b), 3x60 Slavo Miča (100b), 3x57 Robin Holkovič (100b)
Poradie 5.kola turnaja 15.05.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Pavol Tomaníček | 500 | 100 | 1400 |
2000 |
2. | Slavo Miča | 410 | 50 | 2200 |
2660 |
3. | Robin Holkovič | 350 | 790 |
1140 |
|
4. | Slavo Bučák | 320 | 1085 |
1405 |
|
5.-6. | Miroslav Bartoň | 290 | 1010 |
1300 |
|
5.-6. | Boris Wagner | 290 | 605 |
895 |
|
7.-8. | Jozef Drinka | 260 | 1270 |
1530 |
|
7.-8. | Luboš Auxt | 260 | 1110 |
1370 |
|
9.-12. | Tomáš Toth | 230 | 1040 |
1270 |
|
9.-12. | Jan Bartoň | 230 | 875 |
1105 |
|
9.-12. | Marek Ušiak | 230 | 690 |
920 |
|
9.-12. | Jan Holkovič | 230 | 645 |
875 |
|
13.-16. | Paťo Oríšek | 215 | 1055 |
1270 |
|
13.-16. | Jan Ušiak | 215 | 1060 |
1275 |
|
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 635 |
850 |
|
13.-16. | Janka Čuvalová | 215 | 215 |
||
17.-19. | Stano Matula | 210 | 100 | 920 | 1230 |
17.-19. | Dežko Obcovič | 210 | 350 |
560 |
|
17.-19. | Luboš Pšurny | 210 | 210 |
Bonusy:
uzavretie db stred - Slavo Miča (50b), 3x60 Stano Matula (100b), 3x60 Pavol Tomaníček (100b)
Poradie 4.kola turnaja 17.04.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomir Miča | 500 | 100 | 1600 |
2200 |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 990 |
1400 |
|
3. | Dezider Obcovič | 350 | 350 |
||
4. | Jan Ušiak | 320 | 740 |
1060 |
|
5.-6. | Patrik Oríšek | 290 | 765 |
1055 |
|
5.-6. | Slavomír Bučák | 290 | 795 |
1085 |
|
7.-8. | Tomáš Toth | 260 | 780 |
1040 |
|
7.-8. | Stano Matula | 260 | 660 |
920 |
|
9.-12. | Miroslav Bartoň | 230 | 780 |
1010 |
|
9.-12. | Luboš Auxt | 230 | 100 | 780 |
1110 |
9.-12. | Jan Sadloň | 230 | 735 |
965 |
|
9.-12. | Robin Holkovič | 230 | 100 | 460 | 790 |
13.-16. | Jan Bartoň | 215 | 660 |
875 |
|
13.-16. | Marek Ušiak | 215 | 475 |
690 |
|
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 420 |
635 |
|
13.-16. | Jan Holkovič | 215 | 430 |
645 |
Bonusy:
uzavretie nad 100 - Luboš Auxt (113), Robin Holkovič (116), Slavo Miča (131)
Poradie 3.kola turnaja 20.03.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomir Miča | 500 | 100 | 1000 |
1600 |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 580 |
990 |
|
3. | Jan Ušiak | 350 | 100 | 290 | 740 |
4. | Luboš Auxt | 320 | 460 |
780 | |
5.-6. | Patrik Oríšek | 290 | 475 |
765 |
|
5.-6. | Slavomír Bučák | 290 | 505 |
795 |
|
7.-8. | Jan Sadloň | 260 | 475 |
735 |
|
7.-8. | Marek Ušiak | 260 | 215 | 475 |
|
9.-12. | Jaro Zich | 230 | 640 |
870 | |
9.-12. | Miroslav Bartoň | 230 | 550 | 780 |
|
9.-12. | Tomáš Toth | 230 | 550 |
780 | |
9.-12. | Robin Holkovič | 230 | 230 | 460 | |
13.-16. | Jan Bartoň | 215 | 445 |
660 |
|
13.-16. | Stano Matula | 215 | 445 | 660 | |
13.-16. | Jan Holkovič | 215 | 215 |
430 |
|
17.-18. | Adrian Chňupa | 210 | 210 | ||
17.-18. | Ivan Zich | 210 | 210 | 420 |
Bonusy:
3x60 Bingo - Slavo Miča, uzavretie nad 100 - Jan Ušiak
Poradie 2.kola turnaja 13.02.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomir Miča | 500 | 500 | 1000 | |
2. | Jozef Drinka | 410 | 860 | 1270 | |
3. | Jaromír Zich | 350 | 290 | 640 | |
4. | Miroslav Bartoň | 320 | 230 | 550 | |
5.-6. | Boris Wagner | 290 | 215 | 505 | |
5.-6. | Slavomír Bučák | 290 | 215 | 505 | |
7.-8. | Patrik Oríšek | 260 | 215 | 475 | |
7.-8. | Robin Holkovič | 260 | 260 | ||
9.-12. | Pavol Tomaníček | 230 | 350 | 580 | |
9.-12. | Tomáš Toth | 230 | 320 | 550 | |
9.-12. | Luboš Auxt | 230 | 230 | 460 | |
9.-12. | Vlado Danek | 230 | 230 | ||
13.-16. | Jan Bartoň | 215 | 230 | 445 | |
13.-16. | Stano Matula | 215 | 230 | 445 | |
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 260 | 475 | |
13.-16. | Jan Holkovič | 215 | 215 | ||
17.-24. | Ivan Zich | 210 | 210 |
Bonusy:
Poradie 1.kola turnaja 16.01.2010
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomir Miča | 500 | 500 | ||
2. | Jozef Drinka | 410 | 450 | 860 |
|
3. | Pavol Tomaníček | 350 | 350 |
||
4. | Tomáš Toth | 320 | 320 |
||
5.-6. | Jaro Zich | 290 | 290 |
||
5.-6. | Ján Ušiak | 290 | 290 |
||
7.-8. | Ján Sadloň | 260 | 260 |
||
7.-8. | Tomáš Junas | 260 | 260 | ||
9.-12. | Luboš Auxt | 230 | 230 |
||
9.-12. | Stano Matula | 230 | 230 |
||
9.-12. | Ján Bartoň | 230 | 230 |
||
9.-12. | Miro Bartoň | 230 | 230 |
||
13.-16. | Patrik Oríšek | 215 | 215 |
||
13.-16. | Slavo Bučák | 215 | 215 | ||
13.-16. | Boris Wagner | 215 | 215 | ||
13.-16. | Marek Ušiak | 215 | 215 |
Bonusy:
Jozef Drinka: 3x uzávierka nad.100 - 300b.,
3x zavretie db. stred - 150b.
Bonusový zápas turnaja:
Boris Wagner - Jan Holkovič (1:2)
Zoznam hráčov
sezóna 2010
1. | Auxt Ľuboš |
2. | Bartoň Jan |
3. | Bartoň Miro |
4. | Bučák Slavo |
5. | Chňupa Adrian |
6. | Čuvalová Jana |
7. | Danek Vlado |
8. | Drinka Jozef |
9. | Holkovič Jan |
10. | Holkovič Robin |
11. | Junas Tomáš |
12. | Matula Stano |
13. | Miča Slavo |
14. | Obcovič Dežko |
15. | Oríšek Paťo |
16. | Pšurny Luboš |
17. | Sadloň Jan |
18. | Tomaníček Pavol |
19. | Toth Tomáš |
20. | Ušiak Jan |
21. | Ušiak Marek |
22. | Vašek Lukáš |
23. | Zich Ivan |
24. | Zich Jaro |
25. | Wagner Boris |
PORADIE
po 12. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 11 | 5490 |
2. | Pavol Tomaníček | 10 | 4120 |
3. | Jozef Drinka | 10 | 3585 |
4. | Slavo Bučák | 12 | 3375 |
5. | Jan Ušiak | 11 | 3255 |
6. | Paťo Oríšek | 11 | 3220 |
7. | Stano Matula | 12 | 2955 |
8. | Jan Sadloň | 11 | 2755 |
9. | Jan Bartoň | 11 | 2680 |
10. | Dežko Obcovič | 11 | 2665 |
11. | Luboš Auxt | 8 | 2420 |
12. | Jan Holkovič | 11 | 2390 |
13. | Tomáš Toth | 10 | 2345 |
14. | Marek Ušiak | 11 | 2315 |
15. | Miro Bartoň | 9 | 2190 |
16. | Boris Wagner | 9 | 2115 |
17. | Jaro Zich | 6 | 1770 |
18. | Robin Holkovič | 5 | 1590 |
19. | Ivan Zich | 8 | 1500 |
20. | Janka Čuvalová | 4 | 1010 |
21. | Lukáš Vašek | 3 | 900 |
22. | Adrian Chňupa | 3 | 635 |
23. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
24. | Vlado Danek | 1 | 230 |
25. | Luboš Pšurny | 1 | 210 |
PORADIE
po 11. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 10 | 5170 |
2. | Pavol Tomaníček | 10 | 4120 |
3. | Jozef Drinka | 9 | 3355 |
4. | Slavo Bučák | 11 | 3160 |
5. | Paťo Oríšek | 10 | 2960 |
6. | Jan Ušiak | 10 | 2905 |
7. | Stano Matula | 11 | 2695 |
8. | Jan Sadloň | 10 | 2525 |
9. | Jan Bartoň | 10 | 2465 |
10. | Dežko Obcovič | 10 | 2275 |
11. | Jan Holkovič | 10 | 2160 |
12. | Tomáš Toth | 9 | 2130 |
13. | Marek Ušiak | 10 | 2100 |
14. | Miro Bartoň | 8 | 1960 |
15. | Luboš Auxt | 7 | 1920 |
16. | Boris Wagner | 8 | 1825 |
17. | Robin Holkovič | 5 | 1590 |
18. | Jaro Zich | 5 | 1360 |
19. | Ivan Zich | 7 | 1290 |
20. | Janka Čuvalová | 4 | 1010 |
21. | Lukáš Vašek | 3 | 900 |
22. | Adrian Chňupa | 3 | 635 |
23. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
24. | Vlado Danek | 1 | 230 |
25. | Luboš Pšurny | 1 | 210 |
PORADIE
po 10. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 9 | 4670 |
2. | Pavol Tomaníček | 9 | 3890 |
3. | Jozef Drinka | 8 | 3125 |
4. | Slavo Bučák | 10 | 2810 |
5. | Jan Ušiak | 9 | 2675 |
6. | Paťo Oríšek | 9 | 2670 |
7. | Stano Matula | 10 | 2485 |
8. | Jan Bartoň | 9 | 2205 |
9. | Jan Sadloň | 9 | 2115 |
10. | Dežko Obcovič | 9 | 2015 |
11. | Jan Holkovič | 9 | 1945 |
12. | Tomáš Toth | 8 | 1915 |
13. | Marek Ušiak | 9 | 1870 |
14. | Boris Wagner | 8 | 1825 |
15. | Miro Bartoň | 7 | 1745 |
16. | Luboš Auxt | 6 | 1600 |
17. | Robin Holkovič | 5 | 1590 |
18. | Jaro Zich | 5 | 1360 |
19. | Ivan Zich | 7 | 1290 |
20. | Janka Čuvalová | 4 | 1010 |
21. | Lukáš Vašek | 2 | 610 |
22. | Adrian Chňupa | 2 | 420 |
23. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
24. | Vlado Danek | 1 | 230 |
25. | Luboš Pšurny | 1 | 210 |
PORADIE
po 9. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 8 | 4170 |
2. | Pavol Tomaníček | 8 | 3660 |
3. | Jozef Drinka | 7 | 2910 |
4. | Slavo Bučák | 9 | 2520 |
5. | Jan Ušiak | 8 | 2445 |
6. | Paťo Oríšek | 8 | 2260 |
7. | Stano Matula | 9 | 2225 |
8. | Jan Bartoň | 8 | 1915 |
9. | Tomáš Toth | 8 | 1915 |
10. | Jan Sadloň | 8 | 1855 |
11. | Boris Wagner | 8 | 1825 |
12. | Jan Holkovič | 7 | 1715 |
13. | Marek Ušiak | 8 | 1640 |
14. | Dežko Obcovič | 6 | 1595 |
15. | Luboš Auxt | 6 | 1600 |
16. | Robin Holkovič | 5 | 1590 |
17. | Miro Bartoň | 6 | 1530 |
18. | Jaro Zich | 5 | 1360 |
19. | Ivan Zich | 7 | 1290 |
20. | Janka Čuvalová | 4 | 1010 |
21. | Adrian Chňupa | 2 | 420 |
22. | Lukáš Vašek | 1 | 260 |
23. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
24. | Vlado Danek | 1 | 230 |
25. | Luboš Pšurny | 1 | 210 |
PORADIE
po 8. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 8 | 4170 |
2. | Pavol Tomaníček | 7 | 2910 |
3. | Jozef Drinka | 6 | 2620 |
4. | Slavo Bučák | 8 | 2110 |
5. | Jan Ušiak | 7 | 2095 |
6. | Paťo Oríšek | 7 | 2000 |
7. | Stano Matula | 8 | 1935 |
8. | Jan Bartoň | 8 | 1915 |
9. | Tomáš Toth | 8 | 1915 |
10. | Jan Holkovič | 7 | 1715 |
11. | Jan Sadloň | 7 | 1625 |
12. | Luboš Auxt | 6 | 1600 |
13. | Boris Wagner | 7 | 1595 |
14. | Robin Holkovič | 5 | 1590 |
15. | Miro Bartoň | 6 | 1530 |
16. | Marek Ušiak | 7 | 1410 |
17. | Jaro Zich | 5 | 1360 |
18. | Ivan Zich | 7 | 1290 |
19. | Dežko Obcovič | 5 | 1275 |
20. | Janka Čuvalová | 4 | 1010 |
21. | Adrian Chňupa | 2 | 420 |
22. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
23. | Vlado Danek | 1 | 230 |
24. | Luboš Pšurny | 1 | 210 |
PORADIE
po 7. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 7 | 3670 |
2. | Pavol Tomaníček | 7 | 2910 |
3. | Jozef Drinka | 5 | 2210 |
4. | Slavo Bučák | 7 | 1880 |
5. | Tomáš Toth | 7 | 1700 |
6. | Stano Matula | 7 | 1675 |
7. | Paťo Oríšek | 6 | 1650 |
8. | Jan Bartoň | 7 | 1625 |
9. | Jan Ušiak | 7 | 1625 |
10. | Luboš Auxt | 6 | 1600 |
11. | Robin Holkovič | 5 | 1590 |
12. | Miro Bartoň | 6 | 1530 |
13. | Jan Holkovič | 6 | 1425 |
14. | Jan Sadloň | 6 | 1395 |
15. | Boris Wagner | 6 | 1365 |
16. | Jaro Zich | 5 | 1360 |
17. | Marek Ušiak | 6 | 1180 |
18. | Ivan Zich | 6 | 1075 |
19. | Dežko Obcovič | 4 | 1060 |
20. | Janka Čuvalová | 3 | 750 |
21. | Adrian Chňupa | 2 | 420 |
22. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
23. | Vlado Danek | 1 | 230 |
24. | Luboš Pšurny | 1 | 210 |
PORADIE
po 6. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 6 | 3260 |
2. | Pavol Tomaníček | 6 | 2410 |
3. | Jozef Drinka | 4 | 1820 |
4. | Slavo Bučák | 6 | 1665 |
5. | Luboš Auxt | 6 | 1600 |
6. | Robin Holkovič | 5 | 1590 |
7. | Paťo Oríšek | 6 | 1550 |
8. | Miro Bartoň | 6 | 1270 |
9. | Tomáš Toth | 6 | 1485 |
10. | Stano Matula | 6 | 1460 |
11. | Jan Bartoň | 6 | 1395 |
12. | Jan Ušiak | 4 | 1275 |
13. | Jan Holkovič | 5 | 1195 |
14. | Jan Sadloň | 5 | 1180 |
15. | Jaro Zich | 4 | 1130 |
16. | Boris Wagner | 5 | 1105 |
17. | Marek Ušiak | 5 | 920 |
18. | Ivan Zich | 5 | 845 |
19. | Dežko Obcovič | 3 | 770 |
20. | Janka Čuvalová | 2 | 430 |
21. | Adrian Chňupa | 2 | 420 |
22. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
23. | Vlado Danek | 1 | 230 |
24. | Luboš Pšurny | 1 | 210 |
PORADIE
po 5. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 5 | 2660 |
2. | Pavol Tomaníček | 5 | 2000 |
3. | Jozef Drinka | 3 | 1530 |
4. | Slavo Bučák | 5 | 1405 |
5. | Luboš Auxt | 5 | 1370 |
6. | Miro Bartoň | 5 | 1300 |
7. | Jan Ušiak | 4 | 1275 |
8. | Paťo Oríšek | 5 | 1270 |
9. | Tomáš Toth | 5 | 1270 |
10. | Stano Matula | 5 | 1230 |
11. | Robin Holkovič | 4 | 1140 |
12. | Jan Bartoň | 5 | 1105 |
13. | Jan Sadloň | 4 | 965 |
14. | Marek Ušiak | 4 | 920 |
15. | Boris Wagner | 3 | 895 |
16. | Jan Holkovič | 4 | 875 |
17. | Jaro Zich | 3 | 870 |
18. | Ivan Zich | 3 | 635 |
19. | Dežko Obcovič | 2 | 560 |
20. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
21. | Vlado Danek | 1 | 230 |
22. | Janka Čuvalová | 1 | 215 |
23. | Adrian Chňupa | 1 | 210 |
24. | Luboš Pšurny | 1 | 210 |
PORADIE
po 4. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 4 | 2200 |
2. | Pavol Tomaníček | 4 | 1400 |
3. | Jozef Drinka | 2 | 1270 |
4. | Luboš Auxt | 4 | 1110 |
5. | Slavo Bučák | 4 | 1085 |
6. | Jan Ušiak | 3 | 1060 |
7. | Paťo Oríšek | 4 | 1055 |
8. | Tomáš Toth | 4 | 1040 |
9. | Miro Bartoň | 4 | 1010 |
10. | Jan Sadloň | 4 | 965 |
11. | Stano Matula | 4 | 920 |
12. | Jan Bartoň | 4 | 875 |
13. | Jaro Zich | 3 | 870 |
14. | Robin Holkovič | 3 | 790 |
15. | Marek Ušiak | 3 | 690 |
16. | Jan Holkovič | 3 | 645 |
17. | Ivan Zich | 3 | 635 |
18. | Boris Vagner | 2 | 605 |
19. | Dežko Obcovič | 1 | 350 |
20. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
21. | Vlado Danek | 1 | 230 |
22. | Adrian Chňupa | 1 | 210 |
PORADIE
po 3. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Z | Body |
1. | Slavo Miča | 3 | 1600 |
2. | Jozef Drinka | 3 | 1270 |
3. | Pavol Tomaníček | 3 | 990 |
4. | Jaro Zich | 3 | 870 |
5. | Slavo Bučák | 3 | 795 |
6. | Luboš Auxt | 3 | 780 |
7. | Miro Bartoň | 3 | 780 |
8. | Tomáš Toth | 3 | 780 |
9. | Paťo Oríšek | 3 | 765 |
10. | Jan Ušiak | 2 | 740 |
11. | Jan Sadloň | 3 | 735 |
12. | Jan Bartoň | 3 | 660 |
13. | Stano Matula | 3 | 660 |
14. | Boris Wagner | 2 | 505 |
15. | Marek Ušiak | 2 | 475 |
16. | Robin Holkovič | 2 | 460 |
17. | Jan Holkovič | 2 | 430 |
18. | Ivan Zich | 2 | 420 |
19. | Tomáš Junas | 1 | 260 |
20. | Vlado Danek | 1 | 230 |
21. | Adrian Chňupa | 1 | 210 |
PORADIE
po 2. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Body |
1. | Jozef Drinka | 1270 |
2. | Slavo Miča | 1000 |
3. | Jaro Zich | 640 |
4. | Pavol Tomaníček | 580 |
5. | Tomáš Toth | 550 |
6. | Miro Bartoň | 550 |
7. | Slavo Bučák | 505 |
8. | Boris Wagner | 505 |
9. | Paťo Oríšek | 475 |
10. | Jan Sadloň | 475 |
11. | Luboš Auxt | 460 |
12. | Jan Bartoň | 445 |
13. | Stano Matula | 445 |
14. | Jan Ušiak | 290 |
15. | Tomáš Junas | 260 |
16. | Robin Holkovič | 230 |
17. | Vlado Danek | 230 |
18. | Marek Ušiak | 215 |
19. | Jan Holkovič | 215 |
20. | Ivan Zich | 210 |
PORADIE
po 1. kole
P.č. | Meno, Priezvisko | Body |
1. | Jozef Drinka | 860 |
2. | Slavo Miča | 500 |
3. | Pavol Tomaníček | 350 |
4. | Tomáš Toth | 320 |
5. | Jaro Zich | 290 |
6. | Ján Ušiak | 290 |
7. | Ján Sadloň | 260 |
8. | Tomáš Junas | 260 |
9. | Luboš Auxt | 230 |
10. | Stano Matula | 230 |
11. | Ján Bartoň | 230 |
12. | Miroslav Bartoň | 230 |
13. | Patrik Oríšek | 215 |
14. | Slavo Bučák | 215 |
15. | Boris Wagner | 215 |
16. | Marek Ušiak | 215 |