Archív - sezóna 2012
Poradie 12.kola turnaja 8.12.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 5140 | 5640 | |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 150 | 5130 | 5690 |
3. | Bohuš Vach | 350 | 100 | 450 | |
4. | Boris Wagner | 320 | 2975 | 3295 | |
5.-6. | Paťo Oríšek | 290 | 3000 | 3290 | |
5.-6. | Stano Matula | 290 | 2515 | 2805 | |
7.-8. | Slavo Bučák | 260 | 2905 | 3165 | |
7.-8. | Peťo Izák | 260 | 2630 | 2890 | |
9.-12. | Jan Ušiak | 230 | 3425 | 3655 | |
9.-12. | Jan Sadloň | 230 | 2270 | 2500 | |
9.-12. | Lukáš Vašek | 230 | 2020 | 2250 | |
9.-12. | Milan Miča | 230 | 2340 | 2570 | |
13.-16. | Peťo Čobrda | 215 | 2235 | 2450 | |
13.-16. | Marek Ušiak | 215 | 3210 | 3425 | |
13.-16. | Jaro Zich | 215 | 3275 | 3490 | |
13.-16. | Adrian Chňupa | 215 | 2550 | 2765 | |
17.-18. | Pavol Baumgartner | 210 | 2515 | 2725 | |
17.-18. | Ivan Zich | 210 | 2455 | 2665 |
Bonusy:
uzávier. nad 100 + uzávier db. stred - Pavol Tomaníček 150b,
uzávierka nad 100 - Bohuš Vach 100b
Poradie 11.kola turnaja 17.11.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 4640 | 5140 | |
2. | Boris Wagner | 410 | 2565 | 2975 | |
3. | Peťo Izák | 350 | 2280 | 2630 | |
4. | Jan Ušiak | 320 | 200 | 2905 | 3425 |
5.-6. | Jan Bartoň | 290 | 795 | 1085 | |
5.-6. | Miro Bartoň | 290 | 2535 | 2825 | |
7.-8. | Marek Ušiak | 260 | 2950 | 3210 | |
7.-8. | Stano Matula | 260 | 2255 | 2515 | |
9.-12. | Pavol Tomaníček | 230 | 4900 | 5130 | |
9.-12. | Jaro Zich | 230 | 3045 | 3275 | |
9.-12. | Pavol Baumgartner | 230 | 2285 | 2515 | |
9.-12. | Ivan Zich | 230 | 2225 | 2455 | |
13.-16. | Paťo Oríšek | 215 | 2785 | 3000 | |
13.-16. | Dežko Obcovič | 215 | 1795 | 2010 | |
13.-16. | Slavo Bučák | 215 | 2690 | 2905 | |
13.-16. | Lukáš Vašek | 215 | 1805 | 2020 | |
17.-20. | Adrian Chňupa | 210 | 2340 | 2550 | |
17.-20. | Peťo Čobrda | 210 | 2025 | 2235 | |
17.-20. | Milan Miča | 210 | 2130 | 2340 | |
17.-20. | Michal Alhubert | 210 | 420 | 630 |
Bonusy:
3x60 + uzávier. nad 100 -Jan Ušiak - 200b.
Poradie 11.kola turnaja 17.11.2012
po kontrole opravené!!!
omylom bolo 7.-8. ohodnotené 290 bodmi - správne má byť 260 bodov
Poradie 10.kola turnaja 13.10.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 100 | 4040 | 4640 |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 100 | 4390 | 4900 |
3. | Paťo Oríšek | 350 | 2435 | 2785 | |
4. | Dežko Obcovič | 320 | 1475 | 1795 | |
5.-6. | Pavol Baumgartner | 290 | 1995 | 2285 | |
5.-6. | Lukáš Vašek | 290 | 1515 | 1805 | |
7.-8. | Jan Ušiak | 260 | 2645 | 2905 | |
7.-8. | Boris Wagner | 260 | 2305 | 2565 | |
9.-12. | Jaro Zich | 230 | 100 | 2715 | 3045 |
9.-12. | Miro Bartoň | 230 | 2305 | 2535 | |
9.-12. | Milan Miča | 230 | 1900 | 2130 | |
9.-12. | Peťo Izák | 230 | 2050 | 2280 | |
13.-16. | Marek Ušiak | 215 | 2735 | 2950 | |
13.-16. | Stano Matula | 215 | 2040 | 2255 | |
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 2055 | 2270 | |
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 2010 | 2225 |
Bonusy:
3x60 Bingo - Pavol Tomaníček 100b, uzávierka nad 100 - Jaro Zich 100b, Slavo Miča 100b
Poradie 9.kola turnaja 15.09.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Pavol Tomaníček | 500 | 3890 | 4390 | |
2. | Jaro Zich | 410 | 2305 | 2715 | |
3. | Paťo Oríšek | 350 | 2085 | 2435 | |
4. | Lukáš Vašek | 320 | 1195 | 1515 | |
5.-6. | Boris Wagner | 290 | 100 | 1915 | 2305 |
5.-6. | Jan Bartoň | 290 | 505 | 795 | |
7.-8. | Peťo Čobrda | 260 | 1665 | 1925 | |
7.-8. | Slavo Bučák | 260 | 2330 | 2590 | |
9.-12. | Jan Ušiak | 230 | 100 | 2315 | 2645 |
9.-12. | Marek Ušiak | 230 | 2505 | 2735 | |
9.-12. | Adrian Chňupa | 230 | 2010 | 2240 | |
9.-12. | Pavol Baumgartner | 230 | 1765 | 1995 | |
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 1840 | 2055 | |
13.-16. | Miro Bartoň | 215 | 2090 | 2305 | |
13.-16. | Peťo Izák | 215 | 1835 | 2050 | |
13.-16. | Ľuboš Auxt | 215 | 230 | 445 | |
17.-19. | Stano Matula | 210 | 1830 | 2040 | |
17.-19. | Ivan Zich | 210 | 1800 | 2010 | |
17.-19. | Milan Miča | 210 | 1690 | 1900 |
Bonusy:
Uzávierka nad 100: Jan Ušiak - 100b, Boris Wagner - 100b
Poradie 8.kola turnaja 18.08.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomír Miča | 500 | 3440 | 3940 | |
2. | Jaro Zich | 410 | 1895 | 2305 | |
3. | Paťo Oríšek | 350 | 1735 | 2085 | |
4. | Pavol Tomaníček | 320 | 100 | 3470 | 3890 |
5.-6. | Marek Ušiak | 290 | 2215 | 2505 | |
5.-6. | Pavol Baumgartner | 290 | 1475 | 1765 | |
7.-8. | Adrian Chňupa | 260 | 1750 | 2010 | |
7.-8. | Peter Čobrda | 260 | 1405 | 1665 | |
9.-12. | Miro Bartoň | 230 | 1860 | 2090 | |
9.-12. | Jan Sadloň | 230 | 1610 | 1840 | |
9.-12. | Ivan Zich | 230 | 1570 | 1800 | |
9.-12. | Slavo Bučák | 230 | 2100 | 2330 | |
13.-16. | Jan Ušiak | 215 | 2100 | 2315 | |
13.-16. | Jan Bartoň | 215 | 290 | 505 | |
13.-16. | Peťo Izák | 215 | 1620 | 1835 | |
17.-18. | Stano Matula | 210 | 1620 | 1830 | |
17.-18. | Milan Miča | 210 | 1480 | 1690 |
Bonusy: 100b - Pavol Tomaníček - uzávierka nad 100
Poradie 7.kola turnaja 14.07.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 100 | 2840 | 3440 |
2. | Slavo Bučák | 410 | 1690 | 2100 | |
3. | Pavol Tomaníček | 350 | 200 | 2920 | 3470 |
4. | Miroslav Bartoň | 320 | 1540 | 1860 | |
5.-6. | Ján Bartoň | 290 | 290 | ||
5.-6. | Stano Matula | 290 | 1330 | 1620 | |
7.-8. | Paťo Oríšek | 260 | 1475 | 1735 | |
7.-8. | Jaro Zich | 260 | 1635 | 1895 | |
9.-12. | Jan Sadloň | 230 | 1380 | 1610 | |
9.-12. | Peťo Čobrda | 230 | 1175 | 1405 | |
9.-12. | Lukáš Vašek | 230 | 965 | 1195 | |
9.-12. | Luboš Auxt | 230 | 230 | ||
13.-16. | Marek Ušiak | 215 | 2000 | 2215 | |
13.-16. | Jan Ušiak | 215 | 1885 | 2100 | |
13.-16. | Boris Wagner | 215 | 1600 | 1815 | |
13.-16. | Milan Miča | 215 | 1265 | 1480 | |
17.-19. | Adrian Chňupa | 210 | 1540 | 1750 | |
17.-19. | Ivan Zich | 210 | 1360 | 1570 | |
17.-19. | Michal Alhubert | 210 | 210 | 420 |
Bonusy:
2x Pavol Tomaníček 3x60 Bingo - 200b, Slavo Miča 3x60 Bingo - 100b
Poradie 6.kola turnaja 16.06.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomír Miča | 500 | 100 | 2240 | 2840 |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 2510 | 2920 | |
3. | Jaro Zich | 350 | 1285 | 1635 | |
4. | Miro Bartoň | 320 | 1220 | 1540 | |
5.-6. | Peťo Izák | 290 | 1230 | 1520 | |
5.-6. | Jan Sadloň | 290 | 1090 | 1380 | |
7.-8. | Boris Wagner | 260 | 1340 | 1600 | |
7.-8. | Paťo Oríšek | 260 | 1215 | 1475 | |
9.-12. | Marek Ušiak | 230 | 1770 | 2000 | |
9.-12. | Adrian Chňupa | 230 | 1310 |
1540 |
|
9.-12. | Jozef Drinka | 230 | 230 | ||
9.-12. | Lukáš Vašek | 230 | 735 | 965 | |
13.-16. | Jan Ušiak | 215 | 1670 | 1885 | |
13.-16. | Stano Matula | 215 | 1115 | 1330 | |
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 1145 | 1360 | |
13.-16. | Peťo Čobrda | 215 | 960 | 1175 | |
17.-18. | Milan Miča | 210 | 1055 | 1265 | |
17.-18. | Slavo Bučák | 210 | 1480 | 1690 | |
Bonusy: Slavomír Miča Bingo 3x60 - 100b
Poradie 5.kola turnaja 26.05.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Pavol Tomaníček | 500 | 100 | 1910 | 2510 |
2. | Slavo Miča | 410 | 100 | 1730 | 2240 |
3. | Marek Ušiak | 350 | 50 | 1370 | 1770 |
4. | Slavo Bučák | 320 | 1160 | 1480 | |
5.-6. | Jan Ušiak | 290 | 1380 | 1670 | |
5.-6. | Boris Wagner | 290 | 1050 | 1340 | |
7.-8. | Miro Bartoň | 260 | 960 | 1220 | |
7.-8. | Jaro Zich | 260 | 1025 | 1285 | |
9.-12. | Dežko Obcovič | 230 | 945 | 1175 | |
9.-12. | Pavol Baumgartner | 230 | 100 | 945 | 1275 |
9.-12. | Stano Matula | 230 | 885 | 1115 | |
9.-12. | Peťo Izák | 230 | 1000 | 1230 | |
13.-16. | Paťo Oríšek | 215 | 1000 | 1215 | |
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 875 | 1090 | |
13.-16. | Adrian Chňupa | 215 | 100 | 995 | 1310 |
13.-16. | Peťo Čobrda | 215 | 745 | 960 | |
17.-18. | Milan Miča | 210 | 845 | 1055 | |
17.-18. | Ivan Zich | 210 | 935 | 1145 | |
Bonusy: 3x57 Bingo - Pavol Tomaníček 100b., uzáv.nad 100 - Slavo Miča 100b., Pavol Baumgartner 100b., Adrian Chňupa 100b, uzáv. db stred - Marek Ušiak 50b.
Poradie 4.kola turnaja 14.04.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Jan Ušiak | 500 | 880 | 1380 | |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 200 | 1300 | 1910 |
3. | Marek Ušiak | 350 | 1020 | 1370 | |
4. | Slavo Miča | 320 | 1410 | 1730 | |
5.-6. | Pavol Baumgartner | 290 | 655 | 945 | |
5.-6. | Jaro Zich | 290 | 735 | 1025 | |
7.-8. | Dežko Obcovič | 260 | 685 | 945 | |
7.-8. | Slavo Bučák | 260 | 900 | 1160 | |
9.-12. | Paťo Oríšek | 230 | 770 | 1000 | |
9.-12. | Lukáš Vašek | 230 | 505 | 735 | |
9.-12. | Ivan Zich | 230 | 705 | 935 | |
9.-12. | Adrian Chňupa | 230 | 765 | 995 | |
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 660 | 875 | |
13.-16. | Stano Matula | 215 | 670 | 885 | |
13.-16. | Peťo Izák | 215 | 785 | 1000 | |
13.-16. | Peťo Čobrda | 215 | 530 | 745 | |
17.-19. | Miro Bartoň | 210 | 750 | 960 | |
17.-19. | Boris Wagner | 210 | 840 | 1050 | |
17.-19. | Milan Miča | 210 | 635 | 845 |
Poradie 3.kola turnaja 17.03.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Marek Ušiak | 500 | 520 | 1020 | |
2. | Slavomír Miča | 410 | 1000 | 1410 | |
3. | Patrik Oríšek | 350 | 420 | 770 | |
4. | Boris Wagner | 320 | 520 | 840 | |
5.-6. | Pavol Tomaníček | 290 | 1010 | 1300 | |
5.-6. | Peťo Izák | 290 | 50 | 445 | 785 |
7.-8. | Ivan Zich | 260 | 445 | 705 | |
7.-8. | Slavo Bučák | 260 | 640 | 900 | |
9.-12. | Miro Bartoň | 230 | 520 | 750 | |
9.-12. | Stano Matula | 230 | 440 | 670 | |
9.-12. | Pavol Baumgartner | 230 | 425 | 655 | |
9.-12. | Jaro Zich | 230 | 505 | 735 | |
13.-16. | Dežko Obcovič | 215 | 470 | 685 | |
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 445 | 660 | |
13.-16. | Adrian Chňupa | 215 | 550 | 765 | |
13.-16. | Lukáš Vašek | 215 | 290 | 505 | |
17.-18. | Jan Ušiak | 210 | 670 | 880 | |
17.-18. | Milan Miča | 210 | 425 | 635 | |
Peter Čobrda | 100 | 430 | 530 |
Poradie 2.kola turnaja 18.02.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomír Miča | 500 | 500 | 1000 | |
2. | Slavomír Bučák | 410 | 230 | 640 | |
3. | Pavol Tomaníček | 350 | 200 | 460 | 1010 |
4. | Jan Ušiak | 320 | 350 | 670 | |
5.-6. | Miro Bartoň | 290 | 230 | 520 | |
5.-6. | Lukáš Vašek | 290 | 290 | ||
7.-8. | Marek Ušiak | 260 | 260 | 520 | |
7.-8. | Juraj Chodúr | 260 | 260 | ||
9.-12. | Boris Wagner | 230 | 290 | 520 | |
9.-12. | Adrian Chňupa | 230 | 320 | 550 | |
9.-12. | Peťo Izák | 230 | 215 | 445 | |
9.-12. | Ivan Zich | 230 | 215 | 445 | |
13.-16. | Jaro Zich | 215 | 290 | 505 | |
13.-16. | Jan Sadloň | 215 | 230 | 445 | |
13.-16. | Milan Miča | 215 | 210 | 425 | |
13.-16. | Peter Čobrda | 215 | 215 | 430 | |
17.-19. | Dežko Obcovič | 210 | 260 | 470 | |
17.-19. | Paťo Oríšek | 210 | 210 | 420 | |
17.-19. | Stano Matula | 210 | 230 | 440 | |
17.-20. | Pavol Baumgartner | 210 | 215 | 425 | |
17.-21. | Michal Althuber | 210 | 210 |
Bonus: 3x57 Bingo - Pavol Tomaníček 2x100b
Poradie 1.kola turnaja 14.01.2012
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 500 | ||
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 50 | 460 | |
3. | Jan Ušiak | 350 | 350 | ||
4. | Adrian Chňupa | 320 | 320 | ||
5.-6. | Jaro Zich | 290 | 290 | ||
5.-6. | Boris Wagner | 290 | 290 | ||
7.-8. | Marek Ušiak | 260 | 260 | ||
7.-8. | Dežko Obcovič | 260 | 260 | ||
9.-12. | Jan Sadloň | 230 | 230 | ||
9.-12. | Stano Matula | 230 | 230 | ||
9.-12. | Miro Bartoň | 230 | 230 | ||
9.-12. | Slavo Bučák | 230 | 230 | ||
13.-16. | Peťo Izák | 215 | 215 | ||
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 215 | ||
13.-16. | Pavol Baumgartner | 215 | 215 | ||
13.-16. | Peter Čobrda | 215 | 215 | ||
17.-19. | Jan Holkovič | 210 | 210 | ||
17.-19. | Milan Miča | 210 | 210 | ||
17.-19. | Paťo Oríšek | 210 | 210 |
Bonus: Pavol Tomaníček - uzávierka db stred: 50b
PORADIE
po 11. kole
P.č. | ||
1. | Slavo Miča | 5140 |
2. | Pavol Tomaníček | 5130 |
3. | Jan Ušiak | 3425 |
4. | Jaro Zich | 3275 |
5. | Marek Ušiak | 3240 |
6. | Paťo Oríšek | 3000 |
7. | Boris Wagner | 2975 |
8. | Slavo Bučák | 2905 |
9. | Miro Bartoň | 2825 |
10. | Peťo Izák | 2630 |
11. | Adrian Chňupa | 2550 |
12. | Stano Matula | 2545 |
13. | Pavol Baumgartner | 2515 |
14. | Ivan Zich | 2455 |
15. | Milan Miča | 2340 |
16. | Jan Sadloň | 2270 |
17. | Peťo Čobrda | 2235 |
18. | Lukáš Vašek | 2020 |
19. | Dežko Obcovič | 2010 |
20. | Jan Bartoň | 1085 |
21. | Michal Althuber | 630 |
22. | Luboš Auxt | 445 |
23. | Juraj Chodúr | 260 |
24. | Jozef Drinka | 230 |
PORADIE
po 9. kole
P.č. | ||
1. | Pavol Tomaníček | 4390 |
2. | Slavo Miča | 4040 |
3. | Marek Ušiak | 2735 |
4. | Jaro Zich | 2715 |
5. | Jan Ušiak | 2645 |
6. | Slavo Bučák | 2590 |
7. | Paťo Oríšek | 2435 |
8. | Miro Bartoň | 2305 |
9. | Boris Wagner | 2305 |
10. | Adrian Chňupa | 2240 |
11. | Jan Sadloň | 2055 |
12. | Peťo Izák | 2050 |
13. | Stano Matula | 2040 |
14. | Ivan Zich | 2010 |
15. | Pavol Baumgartner | 1995 |
16. | Peťo Čobrda | 1925 |
17. | Milan Miča | 1900 |
18. | Lukáš Vašek | 1515 |
19. | Dežko Obcovič | 1475 |
20. | Jan Bartoň | 795 |
21. | Luboš Auxt | 445 |
22. | Michal Althuber | 420 |
23. | Juraj Chodúr | 260 |
24. | Jozef Drinka | 230 |
PORADIE
po 7. kole
P.č. | ||
1. | Pavol Tomaníček | 3470 |
2. | Slavo Miča | 3440 |
3. | Marek Ušiak | 2215 |
4. | Jan Ušiak | 2100 |
5. | Slavo Bučák | 2100 |
6. | Jaro Zich | 1895 |
7. | Miro Bartoň | 1860 |
8. | Boris Wagner | 1815 |
9. | Adrian Chňupa | 1750 |
10. | Paťo Oríšek | 1735 |
11. | Peťo Izák | 1620 |
12. | Stano Matula | 1620 |
13. | Jan Sadloň | 1610 |
14. | Ivan Zich | 1570 |
15. | Milan Miča | 1480 |
16. | Pavol Baumgartner | 1475 |
17. | Peťo Čobrda | 1405 |
18. | Dežko Obcovič | 1375 |
19. | Lukáš Vašek | 1195 |
20. | Michal Althuber | 420 |
21. | Jan Bartoň | 290 |
22. | Juraj Chodúr | 260 |
23. | Jozef Drinka | 230 |
24. | Luboš Auxt | 230 |
PORADIE
po 5. kole
P.č. | ||
1. | Pavol Tomaníček | 2510 |
2. | Slavo Miča | 2240 |
3. | Marek Ušiak | 1770 |
4. | Jan Ušiak | 1670 |
5. | Slavo Bučák | 1480 |
6. | Boris Wagner | 1340 |
7. | Adrian Chňupa | 1310 |
8. | Jaro Zich | 1285 |
9. | Pavol Baumgartner | 1275 |
10. | Peťo Izák | 1230 |
11. | Miro Bartoň | 1220 |
12. | Paťo Oríšek | 1215 |
13. | Dežko Obcovič | 1175 |
14. | Ivan Zich | 1145 |
15. | Stano Matula | 1115 |
16. | Jan Sadloň | 1090 |
17. | Milan Miča | 1055 |
18. | Peťo Čobrda | 960 |
19. | Lukáš Vašek | 735 |
20. | Juraj Chodúr | 260 |
21. | Michal Althuber | 210 |
PORADIE
po 3. kole
P.č. | ||
1. | Slavomír Miča | 1410 |
2. | Pavol Tomaníček | 1300 |
3. | Marek Ušiak | 1020 |
4. | Slavo Bučák | 900 |
5. | Jan Ušiak | 880 |
6. | Boris Wagner | 840 |
7. | Peťo Izák | 785 |
8. | Paťo Oríšek | 770 |
9. | Adrian Chňupa | 765 |
10. | Miro Bartoň | 750 |
11. | Jaro Zich | 735 |
12. | Ivan Zich | 705 |
13. | Dežko Obcovič | 685 |
14. | Stano Matula | 670 |
15. | Jan Sadloň | 660 |
16. | Pavol Baumgartner | 655 |
17. | Milan Miča | 635 |
18. |
Peter Čobrda |
530 |
19. | Lukáš Vašek | 505 |
20. | Juraj Chodúr | 260 |
21. | Michal Althuber | 210 |
Zoznam hráčov
sezóna 2012
1. Althuber Michal | |
2. Bartoň Miro | |
3. Baumgartner Pavol | |
4. Bučák Slavo | |
5. Čobrda Peter | |
6. Holkovič Jan | |
7. Chňupa Adrian | |
8. Chodúr Juraj | |
9. Izák Marek | |
10. Matula Stano | |
11. Miča Milan | |
12. Miča Slavo | |
13. Obcovič Dežko | |
14. Oríšek Paťo | |
15. Sadloň Jan | |
16. Tomaníček Pavol | |
17. Ušiak Jan | |
18. Ušiak Marek | |
19. Wagner Boris | |
20. Zich Ivan | |
21. Zich Jaro |
PORADIE
po 12. kole
P.č. | ||
1. | Pavol Tomaníček | 5690 |
2. | Slavo Miča | 5640 |
3. | Jan Ušiak | 3655 |
4. | Jaro Zich | 3490 |
5. | Marek Ušiak | 3425 |
6. | Boris Wagner | 3295 |
7. | Paťo Oríšek | 3290 |
8. | Slavo Bučák | 3165 |
9. | Peťo Izák | 2890 |
10. | Miro Bartoň | 2825 |
11. | Stano Matula | 2805 |
12. | Adrian Chňupa | 2765 |
13. | Pavol Baumgartner | 2725 |
14. | Ivan Zich | 2665 |
15. | Milan Miča | 2570 |
16. | Jan Sadloň | 2500 |
17. | Peťo Čobrda | 2450 |
18. | Lukáš Vašek | 2250 |
19. | Dežko Obcovič | 2010 |
20. | Jan Bartoň | 1085 |
21. | Michal Althuber | 630 |
22. | Bohuš Vach | 450 |
23. | Luboš Auxt | 445 |
24. | Juraj Chodúr | 260 |
25. | Jozef Drinka | 230 |
PORADIE
po 10. kole
P.č. | ||
1. | Pavol Tomaníček | 4900 |
2. | Slavo Miča | 4640 |
3. | Jaro Zich | 3045 |
4. | Marek Ušiak | 2950 |
5. | Jan Ušiak | 2905 |
6. | Paťo Oríšek | 2785 |
7. | Slavo Bučák | 2690 |
8. | Boris Wagner | 2565 |
9. | Miro Bartoň | 2535 |
10. | Adrian Chňupa | 2340 |
11. | Pavol Baumgartner | 2285 |
12. | Peťo Izák | 2280 |
13. | Jan Sadloň | 2270 |
14. | Stano Matula | 2255 |
15. | Ivan Zich | 2225 |
16. | Milan Miča | 2130 |
17. | Peťo Čobrda | 2025 |
18. | Lukáš Vašek | 1805 |
19. | Dežko Obcovič | 1795 |
20. | Jan Bartoň | 795 |
21. | Luboš Auxt | 445 |
22. | Michal Althuber | 420 |
23. | Juraj Chodúr | 260 |
24. | Jozef Drinka | 230 |
PORADIE
po 8. kole
P.č. | ||
1. | Slavomír Miča | 3940 |
2. | Pavol Tomaníček | 3890 |
3. | Marek Ušiak | 2505 |
4. | Slavo Bučák | 2330 |
5. | Jan Ušiak | 2315 |
6. | Jaro Zich | 2305 |
7. | Miro Bartoň | 2090 |
8. | Paťo Oríšek | 2085 |
9. | Adrian Chňupa | 2010 |
10. | Boris Wagner | 1915 |
11. | Jan Sadloň | 1840 |
12. | Peťo Izák | 1835 |
13. | Stano Matula | 1830 |
14. | Ivan Zich | 1800 |
15. | Pavol Baumgartner | 1765 |
16. | Milan Miča | 1690 |
17. | Peťo Čobrda | 1665 |
18. | Dežko Obcovič | 1475 |
19. | Lukáš Vašek | 1195 |
20. | Jan Bartoň | 505 |
20. | Michal Althuber | 420 |
22. | Juraj Chodúr | 260 |
23. | Jozef Drinka | 230 |
24. | Luboš Auxt | 230 |
PORADIE
po 6. kole
P.č. | ||
1. | Pavol Tomaníček | 2920 |
2. | Slavo Miča | 2840 |
3. | Marek Ušiak | 2000 |
4. | Jan Ušiak | 1885 |
5. | Slavo Bučák | 1690 |
6. | Jaro Zich | 1635 |
7. | Boris Wagner | 1600 |
8. | Adrian Chňupa | 1540 |
9. | Miro Bartoň | 1540 |
10. | Peťo Izák | 1520 |
11. | Paťo Oríšek | 1475 |
12. | Jan Sadloň | 1380 |
13. | Pavol Baumgartner | 1375 |
14. | Ivan Zich | 1360 |
15. | Stano Matula | 1330 |
16. | Dežko Obcovič | 1275 |
17. | Milan Miča | 1265 |
18. | Peťo Čobrda | 1175 |
19. | Lukáš Vašek | 965 |
20. | Juraj Chodúr | 260 |
21. | Jozef Drinka | 230 |
22. | Michal Althuber | 210 |
PORADIE
po 4. kole
P.č. | ||
1. | Pavol Tomaníček | 1910 |
2. | Slavo Miča | 1730 |
3. | Jan Ušiak | 1380 |
4. | Marek Ušiak | 1370 |
5. | Slavo Bučák | 1160 |
6. | Boris Wagner | 1050 |
7. | Jaro Zich | 1025 |
8. | Paťo Oríšek | 1000 |
9. | Peťo Izák | 1000 |
10. | Adrian Chňupa | 995 |
11. | Miro Bartoň | 960 |
12. | Dežko Obcovič | 945 |
13. | Pavol Baumgartner | 945 |
14. | Ivan Zich | 935 |
15. | Stano Matula | 885 |
16. | Jan Sadloň | 875 |
17. | Milan Miča | 845 |
18. |
Peter Čobrda |
745 |
19. | Lukáš Vašek | 735 |
20. | Juraj Chodúr | 260 |
21. | Michal Althuber | 210 |
PORADIE
po 2. kole
P.č. | |||
1. | Pavol Tomaníček | 1010 | |
2. | Slavomír Miča | 1000 | |
3. | Jan Ušiak | 670 | |
4. | Slavo Bučák | 640 | |
5. | Adrian Chňupa | 550 | |
6. | Marek Ušiak | 520 | |
7. | Miro Bartoň | 520 | |
8. | Boris Wagner | 520 | |
9. | Jaro Zich | 505 | |
10. | Dežko Obcovič | 470 | |
11. | Ivan Zich | 445 | |
12. | Peťo Izák | 445 | |
13. | Jan Sadloň | 445 | |
14. | Stano Matula | 440 | |
15. | Peter Čobrda | 430 | |
16. | Pavol Baumgartner | 425 | |
17. | Milan Miča | 425 | |
18. |
Paťo Oríšek |
420 | |
19. | Lukáš Vašek | 290 | |
20. | Juraj Chodúr | 260 | |
21. | Michal Althuber | 210 |