12. kolo 13.12.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 5700 | 6200 | |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 450 | 3615 | 4475 |
3. | Adrián Chňupa | 350 | 2320 | 2670 | |
4. | Štefan Vach | 320 | 100 | 3360 | 3780 |
5.-6. | Ján Ušiak | 290 | 2785 | 3075 | |
5.-6. | Peťo Izák | 290 | 2810 | 3100 | |
7.-8. | Peter Čobrda | 260 | 2390 | 2650 | |
7.-8. | Boris Wágner | 260 | 2850 | 3110 | |
9.-12. | Pavol Kubina | 230 | 2045 | 2275 | |
9.-12. | David Zich | 230 | 1725 | 1955 | |
9.-12. | Pavol Baumgartner | 230 | 1950 | 2180 | |
9.-12. | Jozef Drinka | 230 | 3110 | 3340 | |
13.-16. | Stano Matula | 215 | 2655 | 2870 | |
13.-16. | Marek Ušiak | 215 | 2315 | 2530 | |
13.-16. | Ján Bartoň | 215 | 2980 | 3195 | |
13.-16. | Jaro Zich | 215 | 2645 | 2860 | |
17.-21. | Milan Miča | 210 | 2425 | 2635 | |
17.-21. | Ivan Zich | 210 | 2225 | 2435 | |
17.-21. | Patrik Oríšek | 210 | 2665 | 2875 | |
17.-21. | Miro Bartoň | 210 | 2280 | 2490 | |
17.-21. | Marek Bartoň | 210 | 1715 | 1925 | |
BONUS:
Pavol Tomaníček - 2 x uzávierka nad 100 b(120,112 ) - 200 b
1 x uzávierka stred - 50 b
2 x bingo (180,171) - 200 b
Štefan Vach - Bingo (180) - 100 b
11. kolo 15.11.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 5200 | 5700 | |
2. | Štefan Vach | 410 | 2950 | 3360 | |
3. | Pavol Tomaníček | 350 | 3265 | 3615 | |
4. | Boris Wágner | 320 | 2530 | 2850 | |
5.-6. | Ján Bartoň | 290 | 2690 | 2980 | |
5.-6. | Jozef Drinka | 290 | 2820 | 3110 | |
7.-8. | Peťo Izák | 260 | 2550 | 2810 | |
7.-8. | Jaro Zich | 260 | 2385 | 2645 | |
9.-12. | Lukáš Vašek | 230 | 100 | 2805 | 3135 |
9.-12. | Stano Matula | 230 | 2425 | 2655 | |
9.-12. | Patrik Oríšek | 230 | 2435 | 2665 | |
9.-12. | Peter Čobrda | 230 | 2160 | 2390 | |
13.-16. | Pavol Kubina | 215 | 1830 | 2045 | |
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 2010 | 2225 | |
13.-16. | David Zich | 215 | 1510 | 1725 | |
13.-16. | Slavo Bučák | 215 | 1540 | 1755 | |
17. | Milan Miča | 210 | 2215 | 2425 | |
Ján Ušiak | 100 | 2685 | 2785 | ||
Marek Ušiak | 100 | 2215 | 2315 | ||
Miro Bartoň | 100 | 2180 | 2280 | ||
Adrián Chňupa | 100 | 2220 | 2320 | ||
BONUS:
Lukáš Vašek - uzávierka nad 100 b(109) - 100 b
10. kolo 18.10.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 4700 | 5200 | |
2. | Jaro Zich | 410 | 1975 | 2385 | |
3. | Pavol Tomaníček | 350 | 2915 | 3265 | |
4. | Ján Bartoň | 320 | 2370 | 2690 | |
5.-6. | Boris Wágner | 290 | 2240 | 2530 | |
5.-6. | Patrik Oríšek | 290 | 2145 | 2435 | |
7.-8. | Peťo Izák | 260 | 2290 | 2550 | |
7.-8. | Lukáš Vašek | 260 | 2545 | 2805 | |
9.-12. | Adrián Chňupa | 230 | 1990 | 2220 | |
9.-12. | Marek Bartoň | 230 | 1485 | 1715 | |
9.-12. | Richard Bartoň | 230 | 980 | 1210 | |
9.-12. | Jozef Drinka | 230 | 2590 | 2820 | |
13.-16. | Pavol Kubina | 215 | 1615 | 1830 | |
13.-16. | Milan Miča | 215 | 2000 | 2215 | |
13.-16. | Stano Matula | 215 | 2210 | 2425 | |
13.-16. | Miro Bartoň | 215 | 1965 | 2180 | |
17.-21. | Marek Ušiak | 210 | 2005 | 2215 | |
17.-21. | Ján Ušiak | 210 | 2475 | 2685 | |
17.-21. | Peter Čobrda | 210 | 1950 | 2160 | |
17.-21. | Ivan Zich | 210 | 1800 | 2010 | |
17.-21. | David Zich | 210 | 1300 | 1510 | |
Štefan Vach | 100 | 2850 | 2950 | ||
9. kolo 13.9.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Jozef Drinka | 500 | 2090 | 2590 | |
2. | Štefan Vach | 410 | 2440 | 2850 | |
3. | Ján Ušiak | 350 | 2125 | 2475 | |
4. | Pavol Tomaníček | 320 | 2595 | 2915 | |
5.-6. | Boris Wágner | 290 | 1950 | 2240 | |
5.-6. | Pavol Baumgartner | 290 | 1660 | 1950 | |
7.-8. | Milan Miča | 260 | 1740 | 2000 | |
7.-8. | Ján Bartoň | 260 | 2110 | 2370 | |
9.-12. | Stano Matula | 230 | 1980 | 2210 | |
9.-12. | Marek Ušiak | 230 | 1775 | 2005 | |
9.-12. | Patrik Oríšek | 230 | 1915 | 2145 | |
9.-12. | Peter Čobrda | 230 | 1720 | 1950 | |
13.-16. | Pavol Kubina | 215 | 1400 | 1615 | |
13.-16. | Richard Bartoň | 215 | 765 | 980 | |
13.-16. | Peťo Izák | 215 | 2075 | 2290 | |
13.-16. | Miro Bartoň | 215 | 1750 | 1965 | |
17. | Lukáš Vašek | 210 | 2335 | 2545 | |
Slavo Miča | 100 | 4600 | 4700 | ||
Slavo Bučák | 100 | 1440 | 1540 | ||
Ivan Zich | 100 | 1700 | 1800 | ||
Adrián Chňupa | 100 | 1890 | 1990 | ||
*Peter Čobrda - dodatočne opravené - včas nahlásené ale nezapísané (SB)
8. kolo 16.8.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomír Miča | 500 | 4100 | 4600 | |
2. | Štefan Vach | 410 | 2030 | 2440 | |
3. | Patrik Oríšek | 350 | 1565 | 1915 | |
4. | Pavol Tomaníček | 320 | 2275 | 2595 | |
5.-6. | Peťo Izák | 290 | 1785 | 2075 | |
5.-6. | Marek Ušiak | 290 | 1485 | 1775 | |
7.-8. | Stano Matula | 260 | 1720 | 1980 | |
7.-8. | Ján Bartoň | 260 | 1850 | 2110 | |
9.-12. | Miroslav Bartoň | 230 | 1520 | 1750 | |
9.-12. | Boris Wágner | 230 | 1720 | 1950 | |
9.-12. | Jaro Zich | 230 | 1745 | 1975 | |
9.-12. | Milan Miča | 230 | 1510 | 1740 | |
13.-16. | Adrián Chňupa | 215 | 1675 | 1890 | |
13.-16. | Richard Bartoň | 215 | 550 | 765 | |
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 1485 | 1700 | |
13.-16. | Ján Ušiak | 215 | 1910 | 2125 | |
17.-18. | Marek Bartoň | 210 | 1275 | 1485 | |
17.-18. | Jozef Drinka | 210 | 1880 | 2090 | |
Peter Čobrda | 100 | 1620 | 1720 | ||
*Peter Čobrda - dodatočne opravené - včas nahlásené ale nezapísané (SB)
6. kolo 14.6.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomír Miča | 500 | 100 | 2900 | 3500 |
2. | Lukáš Vašek | 410 | 100 | 1475 | 1985 |
3. | Jozef Drinka | 350 | 100 | 1140 | 1590 |
4. | Štefan Vach | 320 | 100 | 1290 | 1710 |
5.-6. | Peťo Izák | 290 | 1280 | 1570 | |
5.-6. | Jaro Zich | 290 | 1195 | 1485 | |
7.-8. | Stano Matula | 260 | 100 | 1150 | 1510 |
7.-8. | Richard Bartoň | 260 | 0 | 260 | |
9.-12. | Ján Bartoň | 230 | 1210 | 1440 | |
9.-12. | Pavol Baumgartner | 230 | 1220 | 1450 | |
9.-12. | Adrián Chňupa | 230 | 1235 | 1465 | |
9.-12. | Ján Ušiak | 230 | 1580 | 1810 | |
13.-16. | Peter Čobrda | 215 | 1175 | 1390 | |
13.-16. | Pavol Tomaníček | 215 | 1680 | 1895 | |
13.-16. | Patrik Oríšek | 215 | 1090 | 1305 | |
13.-16. | Marek Ušiak | 215 | 1170 | 1385 | |
17.-23. | Miro Bartoň | 210 | 1095 | 1305 | |
17.-23. | Boris Wágner | 210 | 1410 | 1620 | |
17.-23. | Milan Miča | 210 | 1070 | 1280 | |
17.-23. | David Zich | 210 | 860 | 1070 | |
17.-23. | Marek Bartoň | 210 | 850 | 1060 | |
17.-23. | Ivan Zich | 210 | 1060 | 1270 | |
17.-23. | Pavol Kubina | 210 | 980 | 1190 | |
24. | Slavo Bučák | 100 | 1130 | 1230 |
BONUS:
Bingo 3x60 - Slavo Miča - 100b
Bingo 3x60 - Stano Matula - 100b
Bingo 3x57 - Jozef Drinka - 100b
Uzávierka nad 100b(115b) - Lukáš Vašek - 100b
Uzávierka nad 100b(112b) - Štefan Vach - 100b
5. kolo 17.5.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomír Miča | 500 | 2400 | 2900 | |
2. | Štefan Vach | 410 | 880 | 1290 | |
3. | Pavol Tomaníček | 350 | 200 | 1130 | 1680 |
4. | Lukáš Vašek | 320 | 1155 | 1475 | |
5.-6. | Peťo Izák | 290 | 990 | 1280 | |
5.-6. | Peter Čobrda | 290 | 885 | 1175 | |
7.-8. | Ján Ušiak | 260 | 1320 | 1580 | |
7.-8. | Boris Wágner | 260 | 100 | 1050 | 1410 |
9.-12. | Miro Bartoň | 230 | 865 | 1095 | |
9.-12. | Pavol Baumgartner | 230 | 990 | 1220 | |
9.-12. | Patrik Oríšek | 230 | 860 | 1090 | |
9.-12. | Jozef Drinka | 230 | 910 | 1140 | |
13.-16. | Jaro Zich | 215 | 980 | 1195 | |
13.-16. | Slavo Bučák | 215 | 915 | 1130 | |
13.-16. | Marek Bartoň | 215 | 635 | 850 | |
13.-16. | Adrián Chňupa | 215 | 1020 | 1235 | |
17.-23. | Stano Matula | 210 | 940 | 1150 | |
17.-23. | Marek Ušiak | 210 | 960 | 1170 | |
17.-23. | Milan Miča | 210 | 860 | 1070 | |
17.-23. | David Zich | 210 | 650 | 860 | |
17.-23. | Jan Bartoň | 210 | 1000 | 1210 | |
17.-23. | Ivan Zich | 210 | 850 | 1060 | |
17.-23. | Pavol Kubina | 210 | 770 | 980 |
BONUS:
Bingo 3x60 - Pavol Tomaníček 100b + 3x57 - 100b
Uzávierka nad 100b(101b) - Boris Wágner - 100b
3. kolo 15.3.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomír Miča | 500 | 250 | 1050 | 1800 |
2. | Štefan Vach | 410 | 50 | 420 | 880 |
3. | Boris Wagner | 350 | 470 | 820 | |
4. | Jan Bartoň | 320 | 580 | 900 | |
5.-6. | Pavol Baumgartner | 290 | 100 | 310 | 700 |
5.-6. | Jozef Drinka | 290 | 210 | 500 | |
7.-8. | Lukáš Vašek | 260 | 635 | 895 | |
7.-8. | Slavo Bučák | 260 | 425 | 685 | |
9.-12. | Jan Ušiak | 230 | 740 | 970 | |
9.-12. | Paťo Oríšek | 230 | 430 | 660 | |
9.-12. | Peťo Čobrda | 230 | 445 | 675 | |
9.-12. | Pavol Kubina | 230 | 440 | 670 | |
13.-16. | Pavol Tomaníček | 215 | 700 | 915 | |
13.-16. | Miroslav Bartoň | 215 | 420 | 635 | |
13.-16. | Ivan Zich | 215 | 420 | 635 | |
13.-16. | Milan Miča | 215 | 430 | 645 | |
17.-22. | Marek Ušiak | 210 | 490 | 700 | |
17.-22. | Adrian Chňupa | 210 | 580 | 790 | |
17.-22. | Stano Matula | 210 | 520 | 730 | |
17.-22. | Peťo Izák | 210 | 460 | 670 | |
17.-22. | Marek Bartoň | 210 | 215 | 425 | |
17.-22. | David Zich | 210 | 230 | 440 |
BONUS:
Bingo 3x60, Uzávierka nad 100, Uzávierka stred - Slavo Miča 250b,
Bingo 3x57 - Pavol Baumgartner 100b, Uzávierka stred - Štefan Vach 50b
2. kolo 16.2.2014
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavo Miča | 500 | 50 | 500 | 1050 |
2. | Pavol Tomaníček | 410 | 290 | 700 | |
3. | Adrian Chňupa | 350 | 230 | 580 | |
4. | Štefan Vach | 320 | 100 | 420 | |
5.-6. | Jan Bartoň | 290 | 290 | 580 | |
5.-6. | Jan Ušiak | 290 | 100 | 350 | 740 |
7.-8. | Boris Wagner | 260 | 210 | 470 | |
7.-8. | Stano Matula | 260 | 260 | 520 | |
9.-12. | Peťo Izák | 230 | 230 | 460 | |
9.-12. | Pavol Kubina | 230 | 210 | 440 | |
9.-12. | Jaro Zich | 230 | 460 | 690 | |
9.-12. | Marek Ušiak | 230 | 260 | 490 | |
13.-16. | Milan Miča | 215 | 215 | 430 | |
13.-16. | Paťo Oríšek | 215 | 215 | 430 | |
13.-16. | Lukáš Vašek | 215 | 420 | 635 | |
13.-16. | Peter Čobrda | 215 | 230 | 445 | |
17.-21. | Pavol Baumgartner | 210 | 100 | 310 | |
17.-21. | Ivan Zich | 210 | 210 | 420 | |
17.-21. | Miroslav Bartoň | 210 | 210 | 420 | |
17.-21. | Jozef Drinka | 210 | 210 | ||
17.-21. | Slavomír Bučák | 210 | 215 | 425 |
BONUS:
Uzávierka nad 100, Jan Ušiak - 100b, Uzávierka dbstred, Slavomír Miča - 50b,
3x60 Bingo, Štefan Vach - 100b
1. kolo
Miesto | Meno, Priezvisko | Body | Bonus | Prenos | Celkovo |
1. | Slavomír Miča | 500 | 500 | ||
2. | Jaro Zich | 410 | 50 | 460 | |
3. | Jan Ušiak | 350 | 350 | ||
4. | Lukáš Vašek | 320 | 100 | 420 | |
5.-6. | Pavol Tomaníček | 290 | 290 | ||
5.-6. | Jan Bartoň | 290 | 290 | ||
7.-8. | Marek Ušiak | 260 | 260 | ||
7.-8. | Stano Matula | 260 | 260 | ||
9.-12. | Peťo Izák | 230 | 230 | ||
9.-12. | Adrian Chňupa | 230 | 230 | ||
9.-12. | Peťo Čobrda | 230 | 230 | ||
9.-12. | David Zich | 230 | 230 | ||
13.-16. | Paťo Oríšek | 215 | 215 | ||
13.-16. | Milan Miča | 215 | 215 | ||
13.-16. | Slavo Bučák | 215 | 215 | ||
13.-16. | Marek Bartoň | 215 | 215 | ||
17.-20. | Boris Wagner | 210 | 210 | ||
17.-20. | Miroslav Bartoň | 210 | 210 | ||
17.-20. | Ivan Zich | 210 | 210 | ||
17.-20. | Pavol Kubina | 210 | 210 | ||
Pavol Baumgartner | 100 | 100 |
BONUS:
Lukáš Vašek - 3x60 Bingo 100b, Jaro Zich - db stred 50b
KONEČNÉ PORADIE
po 12. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 6200 |
2. | Pavol Tomaníček | 4475 |
3. | Štefan Vach | 3780 |
4. | Jozef Drinka | 3340 |
5. | Ján Bartoň | 3195 |
6. | Lukáš Vašek | 3135 |
7. | Boris Wágner | 3110 |
8. | Peťo Izák | 3100 |
9. | Ján Ušiak | 3075 |
10. | Patrik Oríšek | 2875 |
11. | Stano Matula | 2870 |
12. | Jaro Zich | 2860 |
13. | Adrián Chňupa | 2670 |
14. | Peter Čobrda | 2650 |
15. | Milan Miča | 2635 |
16. | Marek Ušiak | 2530 |
17. | Miro Bartoň | 2490 |
18. | Ivan Zich | 2435 |
19. | Pavol Kubina | 2275 |
20. | Pavol Baumgartner | 2180 |
21. | David Zich | 1955 |
22. | Marek Bartoň | 1925 |
23. | Slavo Bučák | 1755 |
24. | Rišo Bartoň | 1210 |
PRIEBEŽNÉ PORADIE
po 11. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 5700 |
2. | Pavol Tomaníček | 3615 |
3. | Štefan Vach | 3360 |
4. | Lukáš Vašek | 3135 |
5. | Jozef Drinka | 3110 |
6. | Ján Bartoň | 2980 |
7. | Boris Wágner | 2850 |
8. | Peťo Izák | 2810 |
9. | Ján Ušiak | 2785 |
10. | Patrik Oríšek | 2665 |
11. | Stano Matula | 2655 |
12. | Jaro Zich | 2645 |
13. | Milan Miča | 2425 |
14. | Peter Čobrda | 2390 |
15. | Adrián Chňupa | 2320 |
16. | Marek Ušiak | 2315 |
17. | Miro Bartoň | 2280 |
18. | Ivan Zich | 2225 |
19. | Pavol Kubina | 2045 |
20. | Pavol Baumgartner | 1950 |
21. | Slavo Bučák | 1755 |
22. | David Zich | 1725 |
23. | Marek Bartoň | 1715 |
24. | Rišo Bartoň | 1210 |
PRIEBEŽNÉ PORADIE
po 10. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 5200 |
2. | Pavol Tomaníček | 3265 |
3. | Štefan Vach | 2950 |
4. | Jozef Drinka | 2820 |
5. | Lukáš Vašek | 2805 |
6. | Ján Bartoň | 2690 |
7. | Ján Ušiak | 2685 |
8. | Peťo Izák | 2550 |
9. | Boris Wágner | 2530 |
10. | Patrik Oríšek | 2435 |
11. | Stano Matula | 2425 |
12. | Jaro Zich | 2385 |
13. | Adrián Chňupa | 2220 |
14. | Marek Ušiak | 2215 |
15. | Milan Miča | 2215 |
16. | Miro Bartoň | 2180 |
17. | Peter Čobrda | 2160 |
18. | Ivan Zich | 2010 |
19. | Pavol Baumgartner | 1950 |
20. | Pavol Kubina | 1830 |
21. | Marek Bartoň | 1715 |
22. | Slavo Bučák | 1540 |
23. | David Zich | 1510 |
24. | Rišo Bartoň | 1210 |
PRIEBEŽNÉ PORADIE
po 9. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 4700 |
2. | Pavol Tomaníček | 2915 |
3. | Štefan Vach | 2850 |
4. | Jozef Drinka | 2590 |
5. | Lukáš Vašek | 2545 |
6. | Ján Ušiak | 2475 |
7. | Ján Bartoň | 2370 |
8. | Peťo Izák | 2290 |
9. | Boris Wágner | 2240 |
10. | Stano Matula | 2210 |
11. | Patrik Oríšek | 2145 |
12. | Marek Ušiak | 2005 |
13. | Milan Miča | 2000 |
14. | Adrián Chňupa | 1990 |
15. | Jaro Zich | 1975 |
16. | Miro Bartoň | 1965 |
17. | Peter Čobrda | 1950 |
18. | Pavol Baumgartner | 1950 |
19. | Ivan Zich | 1800 |
20. | Pavol Kubina | 1615 |
21. | Slavo Bučák | 1540 |
22. | Marek Bartoň | 1485 |
23. | David Zich | 1300 |
24. | Rišo Bartoň | 980 |
PRIEBEŽNÉ PORADIE
po 8. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 4600 |
2. | Pavol Tomaníček | 2595 |
3. | Štefan Vach | 2440 |
4. | Lukáš Vašek | 2335 |
5. | Jan Ušiak | 2125 |
6. | Ján Bartoň | 2110 |
7. | Jozef Drinka | 2090 |
8. | Peťo Izák | 2075 |
9. | Stano Matula | 1980 |
10. | Jaro Zich | 1975 |
11. | Boris Wágner | 1950 |
12. | Patrik Oríšek | 1915 |
13. | Adrián Chňupa | 1890 |
14. | Marek Ušiak | 1775 |
15. | Miro Bartoň | 1750 |
16. | Milan Miča | 1740 |
17. | Peter Čobrda | 1720 |
18. | Ivan Zich | 1700 |
19. | Pavol Baumgartner | 1660 |
20. | Marek Bartoň | 1485 |
21. | Slavo Bučák | 1440 |
22. | Pavol Kubina | 1400 |
23. | David Zich | 1300 |
24. | Rišo Bartoň | 765 |
PRIEBEŽNÉ PORADIE
po 6. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 3500 |
2. | Lukáš Vašek | 1985 |
3. | Pavol Tomaníček | 1895 |
4. | Ján Ušiak | 1810 |
5. | Štefan Vach | 1710 |
6. | Boris Wágner | 1620 |
7. | Jozef Drinka | 1590 |
8. | Peťo Izák | 1570 |
9. | Stano Matula | 1510 |
10. | Jaro Zich | 1485 |
11. | Aďo Chňupa | 1465 |
12. | Pavol Baumgartner | 1450 |
13. | Ján Bartoň | 1440 |
14. | Peter Čobrda | 1390 |
15. | Marek Ušiak | 1385 |
16. | Miro Bartoň | 1305 |
17. | Patrik Oríšek | 1305 |
18. | Milan Miča | 1280 |
19. | Ivan Zich | 1270 |
20. | Slavo Bučák | 1230 |
21. | Pavol Kubina | 1190 |
22. | David Zich | 1070 |
23. | Marek Bartoň | 1060 |
24. | Rišo Bartoň | 260 |
PRIEBEŽNÉ PORADIE
po 5. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 2900 |
2. | Pavol Tomaníček | 1680 |
3. | Ján Ušiak | 1580 |
4. | Lukáš Vašek | 1475 |
5. | Boris Wágner | 1410 |
6. | Štefan Vach | 1290 |
7. | Peťo Izák | 1280 |
8. | Aďo Chňupa | 1235 |
9. | Pavol Baumgartner | 1220 |
10. | Ján Bartoň | 1210 |
11. | Jaro Zich | 1195 |
12. | Peter Čobrda | 1175 |
13. | Marek Ušiak | 1170 |
14. | Stano Matula | 1150 |
15. | Jozef Drinka | 1140 |
16. | Slavo Bučák | 1130 |
17. | Miro Bartoň | 1095 |
18. | Patrik Oríšek | 1090 |
19. | Milan Miča | 1070 |
20. | Ivan Zich | 1060 |
21. | Pavol Kubina | 980 |
22. | David Zich | 860 |
23. | Marek Bartoň | 850 |
KONEČNÉ PORADIE
po 3. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 1800 |
2. | Jan Ušiak | 970 |
3. | Pavol Tomaníček | 915 |
4. | Jan Bartoň | 900 |
5. | Lukáš Vašek | 895 |
6. | Štefan Vach | 880 |
7. | Boris Wagner | 820 |
8. | Adrian Chňupa | 790 |
9. | Stano Matula | 730 |
10. | Marek Ušiak | 700 |
11. | Pavol Baumgartner | 700 |
12. | Jaro Zich | 690 |
13. | Slavo Bučák | 685 |
14. | Peter Čobrda | 675 |
15. | Peťo Izák | 670 |
16. | Pavol Kubina | 670 |
17. | Paťo Oríšek | 645 |
18. | Milan Miča | 645 |
19. | Miro Bartoň | 635 |
20. | Ivan Zich | 635 |
21. | Jozef Drinka | 500 |
22. | David Zich | 440 |
23. | Marek Bartoň | 425 |
KONEČNÉ PORADIE
po 2. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 1050 |
2. | Jan Ušiak | 740 |
3. | Pavol Tomaníček | 700 |
4. | Jaro Zich | 690 |
5. | Lukáš Vašek | 635 |
6. | Ján Bartoň | 580 |
7. | Adrian Chňupa | 580 |
8. | Stano Matula | 520 |
9. | Marek Ušiak | 490 |
10. | Boris Wagner | 470 |
11. | Peťo Izák | 460 |
12. | Peter Čobrda | 445 |
13. | Pavol Kubina | 440 |
14. | Paťo Oríšek | 430 |
15. | Milan Miča | 430 |
16. | Slavo Bučák | 425 |
17. | Štefan Vach | 420 |
18. | Miroslav Bartoň | 420 |
19. | Ivan Zich | 420 |
20. | Pavol Baumgartner | 310 |
21. | David Zich | 230 |
22. | Marek Bartoň | 215 |
23. | Jozef Drinka | 210 |
KONEČNÉ PORADIE
po 1. kole
P.č. | Meno | Body |
1. | Slavo Miča | 500 |
2. | Jaro Zich | 460 |
3. | Lukáš Vašek | 420 |
4. | Jan Ušiak | 350 |
5. | Pavol Tomaníček | 290 |
6. | Ján Bartoň | 290 |
7. | Marek Ušiak | 260 |
8. | Stano Matula | 260 |
9. | Peťo Izák | 230 |
10. | Adrian Chňupa | 230 |
11. | Peťo Čobrda | 230 |
12. | David Zich | 230 |
13. | Paťo Oríšek | 215 |
14. | Milan Miča | 215 |
15. | Slavo Bučák | 215 |
16. | Marek Bartoň | 215 |
17. | Boris Wagner | 210 |
18. | Miro Bartoň | 210 |
19. | Ivan Zich | 210 |
20. | Pavol Kubina | 210 |
21. | Pavol Baumgartner | 100 |
|